Eastwood
Eastwood 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Eastwood 在 01/14/26 – 07/20/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 30 |
| 成交價中位數 | $1,935,000 |
| 每平方英尺中位價 | $899 |
| 房屋面積中位數 | 2,246 sq ft |
| 在售天數中位數 | 14 |
| 成交價與掛牌價之比 | 96.7% |
| 價格區間 | $1,080,000 to $3,250,000 |
| 建成年份 | 2016 to 2023 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $1.5M | 4 | 13.3% |
| $1.5M – $2M | 13 | 43.3% |
| $2M – $3M | 11 | 36.7% |
| $3M+ | 2 | 6.7% |
| 公寓 | 17 |
| 獨棟住宅 | 13 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。