Northwood
Northwood 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Northwood 在 01/15/26 – 07/21/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 110 |
| 成交價中位數 | $1,395,000 |
| 每平方英尺中位價 | $778 |
| 房屋面積中位數 | 1,877 sq ft |
| 在售天數中位數 | 15 |
| 成交價與掛牌價之比 | 97.5% |
| 價格區間 | $400,000 to $3,900,000 |
| 建成年份 | 1970 to 2005 |
| 100 萬美元以下 | 37 | 33.6% |
| $1M – $1.5M | 20 | 18.2% |
| $1.5M – $2M | 36 | 32.7% |
| $2M – $3M | 15 | 13.6% |
| $3M+ | 2 | 1.8% |
| 獨棟住宅 | 69 |
| 公寓 | 20 |
| 其他 | 17 |
| 聯排別墅 | 4 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。