Rise
Rise 的房子实际成交价是多少。
每一项数据都根据 Rise 在 01/12/26 – 07/17/26 期间的 CRMLS 已成交交易计算得出。取中位数而非平均数,因此一笔异常成交无法左右这个数字。
| 成交住宅数 | 22 |
| 成交价中位数 | $1,550,000 |
| 每平方英尺中位价 | $645 |
| 房屋面积中位数 | 2,445 sq ft |
| 在售天数中位数 | 33 |
| 成交价与挂牌价之比 | 97.4% |
| 价格区间 | $1,045,000 to $2,631,118 |
| 建成年份 | 2020 to 2025 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $1.5M | 10 | 45.5% |
| $1.5M – $2M | 10 | 45.5% |
| $2M – $3M | 2 | 9.1% |
| $3M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 18 |
| 独栋住宅 | 2 |
| 联排别墅 | 2 |
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。