לא בטוחים מאיפה להתחיל?נשמח לעזור לכם למצוא את האזור המתאים.
Rise
במה נסגרו בפועל העסקאות ב-Rise.
כל נתון מחושב מעסקאות סגורות ב-CRMLS ב-Rise בין 01/12/26 ל-07/17/26. חציונים, לא ממוצעים, כך שעסקה חריגה אחת אינה יכולה להזיז את המספר.
| בתים שנמכרו במניין | 22 |
| מחיר חציוני | $1,550,000 |
| מחיר חציוני לרגל רבוע | $645 |
| גודל חציוני | 2,445 sq ft |
| ימים חציוניים בשוק | 33 |
| יחס מחיר מכירה למחיר מבוקש | 97.4% |
| טווח מחירים | $1,045,000 to $2,631,118 |
| שנת בנייה | 2020 to 2025 |
| מתחת למיליון $ | 0 | 0.0% |
| $1M – $1.5M | 10 | 45.5% |
| $1.5M – $2M | 10 | 45.5% |
| $2M – $3M | 2 | 9.1% |
| $3M+ | 0 | 0.0% |
| דירה | 18 |
| בית פרטי | 2 |
| בית טורי | 2 |
לחוויית גלישה חלקה יותר, מומלץ להשתמש ב-Google Chrome.