Gingerwood
Gingerwood 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Gingerwood 在 01/01/26 – 10/20/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 1 |
| 成交價中位數 | $875,000 |
| 每平方英尺中位價 | $621 |
| 房屋面積中位數 | 1,407 sq ft |
| 在售天數中位數 | 10 |
| 成交價與掛牌價之比 | 102.9% |
| 價格區間 | $875,000 – $875,000 |
| 建成年份 | 1973 – 1973 |
| 100 萬美元以下 | 1 | 100.0% |
| $1M – $1.5M | 0 | 0.0% |
| $1.5M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 0 | 0.0% |
| $3M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 0 |
| 聯排別墅 | 0 |
| 獨棟住宅 | 1 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。