Top of the World
Top of the World 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Top of the World 在 01/01/26 – 10/20/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 18 |
| 成交價中位數 | $2,752,500 |
| 每平方英尺中位價 | $1382 |
| 房屋面積中位數 | 2,016 sq ft |
| 在售天數中位數 | 35 |
| 成交價與掛牌價之比 | 95.6% |
| 價格區間 | $1,780,000 – $3,975,000 |
| 建成年份 | 1961 – 2003 |
| 150 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1.5M – $2M | 2 | 11.1% |
| $2M – $3M | 11 | 61.1% |
| $3M – $5M | 5 | 27.8% |
| $5M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 0 |
| 聯排別墅 | 0 |
| 獨棟住宅 | 18 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。