Lake Forest II
Lake Forest II 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Lake Forest II 在 01/01/26 – 10/20/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 77 |
| 成交價中位數 | $1,390,000 |
| 每平方英尺中位價 | $613 |
| 房屋面積中位數 | 2,244 sq ft |
| 在售天數中位數 | 8 |
| 成交價與掛牌價之比 | 99.6% |
| 價格區間 | $675,000 to $11,350,000 |
| 建成年份 | 1971 to 1981 |
| 100 萬美元以下 | 5 | 6.5% |
| $1M – $1.5M | 43 | 55.8% |
| $1.5M – $2M | 22 | 28.6% |
| $2M – $3M | 6 | 7.8% |
| $3M+ | 1 | 1.3% |
| 公寓 | 0 |
| 聯排別墅 | 0 |
| 獨棟住宅 | 0 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。