Portola Center South
Portola Center South 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Portola Center South 在 01/01/26 – 10/20/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 15 |
| 成交價中位數 | $1,175,000 |
| 每平方英尺中位價 | $585 |
| 房屋面積中位數 | 2,322 sq ft |
| 在售天數中位數 | 59 |
| 成交價與掛牌價之比 | 93.4% |
| 價格區間 | $760,000 – $2,785,000 |
| 建成年份 | 2019 – 2022 |
| 100 萬美元以下 | 5 | 33.3% |
| $1M – $1.5M | 3 | 20.0% |
| $1.5M – $2M | 4 | 26.7% |
| $2M – $3M | 3 | 20.0% |
| $3M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 4 |
| 聯排別墅 | 4 |
| 獨棟住宅 | 7 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。