Califia
Califia 的房子實際成交價是多少。
每一項數據都依據 Califia 在 01/01/26 – 10/20/26 期間的 CRMLS 已成交交易計算得出。採中位數而非平均數,因此一筆異常成交無法左右這個數字。
| 成交住宅數 | 12 |
| 成交價中位數 | $1,533,375 |
| 每平方英尺中位價 | $688 |
| 房屋面積中位數 | 2,101 sq ft |
| 在售天數中位數 | 16 |
| 成交價與掛牌價之比 | 95.7% |
| 價格區間 | $1,175,000 to $2,020,000 |
| 建成年份 | 1989 to 1994 |
| 150 萬美元以下 | 4 | 33.3% |
| $1.5M – $2M | 7 | 58.3% |
| $2M – $3M | 1 | 8.3% |
| $3M – $5M | 0 | 0.0% |
| $5M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 0 |
| 聯排別墅 | 0 |
| 獨棟住宅 | 0 |
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。