新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 10 |
| 成交價中位數 | $9,750,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $2,173 |
| 在售天數中位數 | 35 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9580.0% |
| 最低成交價 | $4,200,000 |
| 最高成交價 | $16,250,000 |
| 在售房源 | 7 |
| 100 萬美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 0 | 0.0% |
| $3M – $5M | 2 | 20.0% |
| $5M+ | 8 | 80.0% |
| 獨棟住宅 | 10 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。