新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 19 |
| 成交價中位數 | $2,360,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,162 |
| 在售天數中位數 | 14 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9732.0% |
| 最低成交價 | $975,000 |
| 最高成交價 | $4,995,000 |
| 在售房源 | 10 |
| 100 萬美元以下 | 1 | 5.3% |
| $1M – $2M | 8 | 42.1% |
| $2M – $3M | 6 | 31.6% |
| $3M – $5M | 4 | 21.1% |
| $5M+ | 0 | 0.0% |
| 公寓 | 18 |
| 獨棟住宅 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。