新港灘
本頁每一個數字都由 CRMLS 已成交紀錄計算得出,而非估算。
| 該期間成交的房屋數 | 23 |
| 成交價中位數 | $2,900,000 |
| 每平方英尺價格中位數 | $1,263 |
| 在售天數中位數 | 43 |
| 成交價與掛牌價之比 | 9410.0% |
| 最低成交價 | $860,000 |
| 最高成交價 | $7,480,000 |
| 在售房源 | 8 |
| 100 萬美元以下 | 1 | 4.3% |
| $1M – $2M | 2 | 8.7% |
| $2M – $3M | 9 | 39.1% |
| $3M – $5M | 7 | 30.4% |
| $5M+ | 4 | 17.4% |
| 獨棟住宅 | 17 |
| 公寓 | 4 |
| 聯排別墅 | 1 |
| 三拼住宅 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 對 CRMLS Matrix 資料的分析。
為獲得最流暢的瀏覽體驗,建議使用 Google Chrome。