新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 37 |
| 成交价中位数 | $6,600,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $2,345 |
| 在售天数中位数 | 40 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9470.0% |
| 最低成交价 | $2,237,500 |
| 最高成交价 | $27,500,000 |
| 在售房源 | 33 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 6 | 16.2% |
| $3M – $5M | 9 | 24.3% |
| $5M+ | 22 | 59.5% |
| 独栋住宅 | 29 |
| 双拼住宅 | 4 |
| 公寓 | 2 |
| 联排别墅 | 1 |
| 三拼住宅 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。