新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 15 |
| 成交价中位数 | $3,830,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $1,521 |
| 在售天数中位数 | 25 |
| 成交价与挂牌价之比 | 98.7% |
| 最低成交价 | $1,349,000 |
| 最高成交价 | $10,500,000 |
| 在售房源 | 16 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 3 | 20.0% |
| $2M – $3M | 1 | 6.7% |
| $3M – $5M | 6 | 40.0% |
| $5M+ | 5 | 33.3% |
| 独栋住宅 | 11 |
| 公寓 | 4 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。