新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 23 |
| 成交价中位数 | $2,900,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $1,263 |
| 在售天数中位数 | 43 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9410.0% |
| 最低成交价 | $860,000 |
| 最高成交价 | $7,480,000 |
| 在售房源 | 8 |
| 100 万美元以下 | 1 | 4.3% |
| $1M – $2M | 2 | 8.7% |
| $2M – $3M | 9 | 39.1% |
| $3M – $5M | 7 | 30.4% |
| $5M+ | 4 | 17.4% |
| 独栋住宅 | 17 |
| 公寓 | 4 |
| 联排别墅 | 1 |
| 三拼住宅 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。