新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 26 |
| 成交价中位数 | $2,015,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $1,152 |
| 在售天数中位数 | 18 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9750.0% |
| 最低成交价 | $1,250,000 |
| 最高成交价 | $3,224,200 |
| 在售房源 | 10 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 13 | 50.0% |
| $2M – $3M | 11 | 42.3% |
| $3M – $5M | 2 | 7.7% |
| $5M+ | 0 | 0.0% |
| 独栋住宅 | 18 |
| 联排别墅 | 7 |
| 公寓 | 1 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。