新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 64 |
| 成交价中位数 | $1,632,500 |
| 每平方英尺价格中位数 | $1,118 |
| 在售天数中位数 | 28 |
| 成交价与挂牌价之比 | 9470.0% |
| 最低成交价 | $525,000 |
| 最高成交价 | $13,300,000 |
| 在售房源 | 24 |
| 100 万美元以下 | 18 | 28.1% |
| $1M – $2M | 20 | 31.2% |
| $2M – $3M | 12 | 18.8% |
| $3M – $5M | 6 | 9.4% |
| $5M+ | 8 | 12.5% |
| 公寓 | 38 |
| 独栋住宅 | 16 |
| 双拼住宅 | 6 |
| 联排别墅 | 4 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。