新港滩
本页每一个数字都由 CRMLS 已成交记录计算得出,而非估算。
| 该期间成交的房屋数 | 15 |
| 成交价中位数 | $4,211,000 |
| 每平方英尺价格中位数 | $1,547 |
| 在售天数中位数 | 9 |
| 成交价与挂牌价之比 | 98.2% |
| 最低成交价 | $3,100,000 |
| 最高成交价 | $6,841,211 |
| 在售房源 | 2 |
| 100 万美元以下 | 0 | 0.0% |
| $1M – $2M | 0 | 0.0% |
| $2M – $3M | 0 | 0.0% |
| $3M – $5M | 10 | 66.7% |
| $5M+ | 5 | 33.3% |
| 独栋住宅 | 15 |
01/01/26 – 08/17/26 · TEAMIRI 对 CRMLS Matrix 数据的分析。
为获得最流畅的浏览体验,建议使用 Google Chrome。